Ультразвуковое исследование селезенки – это оценка состояния органа при помощи аппарата УЗИ для выявление патологических изменений и новообразований.
Селезенка – это орган, в котором достаточно редко встречаются патологические изменения. Но при этом существует ряд серьезных заболеваний, игнорирование которых может привести к летальному исходу.
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость BYN |
5.10.1. | УЗИ органов брюшной полости (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка) |
38.65 |
5.10.2. | УЗИ органов брюшной полости (печень и желчный пузырь с определением функции, поджелудочная железа, селезенка) |
43.77 |
5.10.3. | УЗИ органов брюшной полости (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка) и почек | 46.90 |
5.10.4. | УЗИ органов брюшной полости (печень и желчный пузырь с определением функции, поджелудочная железа, селезенка) и почек | 51.72 |
5.10.5. | УЗИ щитовидной железы с поверхностными лимфоузлами + доплер | 26.34 |
5.10.6. | УЗИ печени и желчного пузыря без определения функции + доплер | 33.07 |
5.10.7. | УЗИ печени и желчного пузыря с определением функции + доплер | 37.99 |
5.10.8. | УЗИ поджелудочной железы + доплер | 33.07 |
5.10.9. | УЗИ селезенки + доплер | 37.99 |
5.10.10. | УЗИ почек и надпочечников +доплер | 35.57 |
5.10.11. | УЗИ мочевого пузыря. | 8.70 |
5.10.12. | УЗИ мочевого пузыря (трансабдоминально)с определением остаточной мочи + доплер | 19.34 |
5.10.13. | УЗИ предстательной железы, региональных лимфоузлов и мочевого пузыря (трансабдоминально) с определением остаточной мочи + доплер | 28.74 |
5.10.14. | УЗИ предстательной железы, региональных лимфоузлов и мочевого пузыря (трансабдоминально) + доплер | 27.50 |
5.10.15. | УЗИ сердца взрослым и детям с 8-ми лет (эхокардиография) | 44.97 |
5.10.16. | УЗИ матки и придатков (трансабдоминально) + доплер | 36.54 |
5.10.21. | УЗИ мягких тканей (одна локализация) + доплер | 16.97 |
5.10.22. | УЗИ мягких тканей (одна локализация) с лимфатическими узлами + доплер | 21.62 |
5.10.23. | УЗИ периферических лимфоузлов (одна локализация) + доплер | 21.78 |
5.10.24. | УЗИ молочных желез (груди) + доплер | 28.77 |
214. | Дополнителельный снимок | 1.32 |
Показания к прохождению УЗИ селезёнки:
- травма живота, спины
- боли в левом боку
- изменения в анализах крови
- острые и хронические заболевания печени, поджелудочной железы
- перенесенные инфекционные заболевания (например: мононуклеоз)
- заболевания крови
- подозрение на наличие доброкачественных или злокачественных новообразований.
Строгих показаний для подготовки к УЗИ селезёнки нет.
Для достоверного результата исследования ЖЕЛАТЕЛЬНО:
- За 2 суток до УЗИ исключить из рациона газообразующие продукты: молочные продукты, хлебобулочные изделия, сырые овощи и фрукты, бобовые.
Комплексы УЗИ для мужчин, женщин и детей со скидкой 30%