Ультразвуковое исследование (УЗИ) — один из наиболее популярных и доступных методов диагностики состояния внутренних органов в любом возрасте.
Медицинский центр Блоссом Клиник предоставляет широкий спектр услуг по ультразвуковой диагностике на современном оборудовании.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена, BYN | ||
5.1.0. | Комплексное ультразвуковое исследование ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка и лимфатические узлы брюшной полости)+ допплер | 34,00 | |
5.1.1. | Комплексное ультразвуковое исследование ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ и ПОЧЕК (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, люмфатические узлы брюшной полости и забрюшинного пространства)+допплер | 39,00 | |
5.1.2. | Комплексное ультразвуковое исследование ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ и ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, люмфатические узлы брюшной полости и забрюшинного пространства) +допплер | 45,00 | |
5.1.3. | Комплексное ультразвуковое исследование ПОЧЕК, НАДПОЧЕЧНИКОВ и МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ с определением остаточной мочи +допплер | 31,00 | |
5.1.5. | УЗИ комплекс для ЖЕНЩИН (органы малого таза/ трансабдоминально/, органы брюшной полости, почки, надпочечники, мочевой пузырь, молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами, щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами +допплер) | 80,00 | |
5.1.6. | УЗИ комплекс для МУЖЧИН (органы брюшной полости, почки, надпочечники, мочевой пузырь, предстательная железа /трансабдоминально, щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами +допплер) | 75,00 | |
5.1.7. | УЗИ комплекс для ДЕТЕЙ (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, мочевой пузырь, щитовидная железа) | 45,00 | |
5.2.1.1. | Ультразвуковые исследования ПЕЧЕНИ, ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ и ПРОТОКОВ + допплер | 25,00 | |
5.2.2.3. | Ультразвуковые исследования ПЕЧЕНИ, ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ и ПРОТОКОВ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ФУНКЦИИ + допплер | 30,00 | |
5.2.1.2. | Ультразвуковые исследования «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ» | 15,00 | |
5.2.3.1. | Ультразвуковые исследования ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ + допплер | 22,00 | |
5.2.4.1. | Ультразвуковые исследования СЕЛЕЗЕНКИ + допплер | 22,00 | |
5.3.1.1. | Ультразвуковые исследования ПОЧЕК И НАДПОЧЕЧНИКОВ + допплер | 27,00 | |
5.3.2.2. | Ультразвуковые исследования ПОЧЕК, НАДПОЧЕЧНИКОВ И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ + допплер | 30,00 | |
5.3.1.4. | Ультразвуковые исследования УРОДИНАМИКИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ с помощью допплерографии | 24,00 | |
5.3.2.1. | Ультразвуковые исследования МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ + допплер | 22,00 | |
5.3.2.3. | Ультразвуковые исследования МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСТАТОЧНОЙ МОЧИ + допплер | 24,00 | |
5.3.2.4. | Ультразвуковые исследования МАТКИ, ПРИДАТКОВ, МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ: трансабдоминально + допплер | 34,00 | |
5.3.3.1. | Ультразвуковые исследования ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ: трансабдоминально + допплер | 30,00 | |
5.3.6.1. | Ультразвуковые исследования СУСТАВОВ (парные) | 28,00 | |
5.4.1. | Ультразвуковые исследования МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ с региональными лимфоузлами + допплер | 34,00 | |
5.5.1. | Ультразвуковые исследования ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ с региональными лимфоузлами + допплер | 24,00 | |
5.6.4. | Ультразвуковые исследования МЯГКИХ ТКАНЕЙ | 18,00 | |
5.7.1.1. | Ультразвуковые исследования ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ и ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА | 18,00 | |
5.7.1.2. | Ультразвуковые исследования ПОВЕРХНОСТНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ (одна анатомическая зона) | 18,00 | |
5.9.13. | Ультразвуковое дуплексное сканирование с цветовой и спектральной допплерографией СОСУДОВ отдельных ОРГАНОВ или одной анатомической области | 18,00 | |
5.9.2. | Ультразвуковые исследования БЦА (брахиоцефальных сосудов) | 37,00 | |
5.9.3. | Ультразвуковые исследования ЛЁГКИХ и ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ | 42,00 | |
5.3.3.10. | Ультразвуковые исследования ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ | 10,00 | |
5.9.8. | Ультразвуковые исследования СЕРДЦА (эхокардиография) | 47,00 | |
5.1.4. | Комплексное ультразвуковое исследование ВЕН и АРТЕРИЙ нижних или верхних конечностей | 60,00 | |
5.3.5.1. | Ультразвуковые исследования АРТЕРИЙ нижних или верхних конечностей | 40,00 | |
5.7.3.1. | Ультразвуковые исследования ВЕН нижних или верхних конечностей | 40,00 |
Техническое оснащение центра:
- Аппарат для УЗ-диагностики с улучшенной визуализацией: Voluson S6.
При тщательном проведении исследования квалифицированным специалистом УЗИ позволяет выявить возможные патологические процессы в органах и при необходимости направить пациента к узкопрофильным специалистам для назначения лечения.
В Блоссом Клиник УЗИ выполняет врач УЗ-диагностики 1 квалификационной категории
Преимущества ультразвукового исследования:
- СКОРОСТЬ - не занимает много времени
- БЕЗОПАСНОСТЬ – диагностика не наносит вреда организму
- КОМФОРТ – никаких болевых ощущений
- ИНФОРМАТИВНОСТЬ – диагностика позволяет оценить состояние внутренних органов и выявить на ранней стадии широкий спектр заболеваний
- ОТСУТСВИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ – УЗИ, как метод диагностики, подходит абсолютно всем
- НЕИНВАЗИВНОСТЬ – исследование проводится без нарушения целостности кожных покровов
- ДОСТУПНАЯ ЦЕНА – в Блоссом Клиник Вы можете пройти УЗ-диагностику по привлекательным ценам
ВАЖНО: результат обследования Вы получаете на руки сразу после проведения исследования.
Комплексы УЗИ для мужчин, женщин и детей со скидкой 60%