Гинекология в Минске
Многие гинекологические заболевания, на ранних стадиях, могут протекать бессимптомно. Поэтому важно, в целях профилактики, посещать гинеколога не реже 1-2 раз в год.
В профилактический приём обязательно должны входить:
- консультация врача акушера-гинеколога
- мазок на флору
- мазок на онкоцитологию
- УЗИ органов малого таза
- УЗИ молочных желез
- диагностическая кольпоскопия
Такое обследование необходимо регулярно проходить даже при отсутствии симптомов.
Прейскурант цен
ГИНЕКОЛОГИЯ | Цена | |||
9.06. | Консультация врача-акушера-гинеколога ПЕРВОЙ квалификационной категории | 44 | ||
9.12. | Консультация врача-акушера-гинеколога ПЕРВОЙ квалификационной категории со скидкой | 40 | ||
9.20.6 | Диагностический ЧЕК-АП Optima | 117 | ||
9.20.8 | Диагностический ЧЕК-АП Optima ULTRA | 194 | ||
9.20.7 | Диагностический ЧЕК-АП Optima+ | 166 | ||
9.40. | Аспирационная биопсия из полости матки | 60 | ||
9.33. | Биопсия шейки матки прицельная (конхотомом) | 45 | ||
9.34. | Биопсия шейки матки прицельная радиоволновая | 60 | ||
9.29. | Введение внутриматочного средства контрацепции под контролем УЗД | 70 | ||
9.09. | Взятие и регистрация биоматериала для лабораторного исследования | 10 | ||
9.43. | Вульвоскопия | 40 | ||
9.69. | Выдача рецепта (дубликата схемы лечения и т.д.) | 20 | ||
9.21. комплекс | Гистологическое исслед-ие операционного, биопсийного и секц. м-ла (1 кусочек ткани) сторон орг | 15,1 | ||
9.21. | Гистологическое исследование операционного, биопсийного и селекционного мат-ла (один кусочек ткани) | 14,4 | ||
9.11. | К-т материалов для ОСМОТРА | 2,42 | ||
9.37. | Коагуляция шейки матки радиоволновым методом (Сургитрон) | 85 | ||
9.10. | Кольпоскопия расширенная | 50 | ||
9.30. | Кольпоскопия расширенная + конс. врача-акушера-гинеколога I кв.кат. | 85 | ||
9.36. | Конизация шейки матки радиоволновым методом (Сургитрон) | 123 | ||
9.38. | Лечебная процедура (ванночка) | 25 | ||
3.10. | Мезотерапия кожи или Биоревитализация интимных зон | 190 | ||
9.13.1. | Отбеливание интимной зоны (пилинг) | 50 | ||
9.39. | Плазмолифтинг ИНТИМНЫХ ЗОН (Вагинальная плазмотерапия) | 190 | ||
9.39.1. | Плазмотерапия эндометрия | 270 | ||
3.10.70. | Применение препарата БИОПЛАЗМА REGENKIT-BCT-3 1 (СИНЯЯ ПРОБИРКА) | 231,27 | ||
9.73. | Процедура аугментации больших половых губ инъекционными препаратами гиалуроновой кислоты | 325 | ||
9.74. | Процедура интрауретрального введения препарата гиалуроновой кислоты для лечения стрессового недержания мочи. | 325 | ||
9.71. | Процедура инъекционного введения препаратов гиалуроновой кислоты для лечения заболеваний влагалища | 180 | ||
9.72. | Процедура лечения аноргазмии инъекциями препарата гиалуроновой кислоты (аугментация зоны G) | 250 | ||
9.70. | Процедура лечения атрофических заболеваний вульвы препаратами гиалуроновой кислоты (Биоревитализация интимной зоны) | 220 | ||
9.13.2. | Система (лифтинг) PINK Intimate отбеливающая д/деликатных зон | 95 | ||
9.32. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 40 | ||
9.08. | Цервикометрия трансвагинально | 22 | ||
FEM TOUCH (Интимное лазерное омоложение) | ||||
9.75. | Лазерная коррекция послеродовых рубцов Lumenis AcuPulse | 150 | ||
9.68. | Лазерное лечение склероатрофического лихена Lumenis AcuPulse | 150 | ||
9.67. | Лазерное ремоделирование вульвы Lumenis AcuPulse | 150 | ||
9.52. | Лазерное ремоделирование интимной зоны Lumenis FemTouch/ AcuPulse, комплексное (слизистой влагалища, вульвы и перианальной области) | 350 | ||
INDIBA | ||||
9.64.2 | INDIBA INTIMATE комплексное интимное омоложение (внешнее и внутреннее) | 200 | ||
9.13. | INDIBA INTIMATE внешнее омоложение интимной зоны (вульвы) | 100 | ||
9.14. | INDIBA INTIMATE внутреннее омоложение интимной зоны (влагалище) | 100 | ||
9.55. | INDIBA THERAPY стрессовое недержание мочи | 100 | ||
9.58. | INDIBA THERAPY атрофия эндометрия, лечение бесплодия | 100 | ||
9.54. | INDIBA THERAPY вагинизм, диспареуния, вульводиния | 90 | ||
9.16. | INDIBA THERAPY постменопаузальный атрофический вагинит | 90 | ||
9.48. | INDIBA THERAPY синдром релаксации влагалища | 150 | ||
9.59. | INDIBA THERAPY эндометриоз, облегчение боли | 80 | ||
9.17. | NDIBA THERAPY восстановление после родов, ранний послеродовый период, зона рубца после кесарева сеч. | 60 | ||
9.65. | Электрод одноразовый для гинекологических процедур в емкостном режиме | 90,77 | ||
УДАЛЕНИЯ СО2 | ||||
7.1.21. | Лазерное СО2 удал.НЕВУСОВ (лицо,волос.часть головы,кожа век, интим/анат.сл.зоны) до 0,5см/1шт | 35 | ||
7.1.23. | Лазерное СО2 удал.НЕВУСОВ; новообразований кожи вирусной этиологии (вирусная БОРОДАВКА) 0,5-1см/1 шт | 50 | ||
7.1.24. | Удаление до 0,5 см, 1-10 шт/за каждую (папилломы,фибромы,гемангиомы,себорейн.кератомы и др.) | 20 | ||
7.1.25. | Удаление до 0,5 см, 1-10 шт/за каждую: лицо,волос.часть головы,кожа век, интим/анатомич.слож.зоны | 25 | ||
7.1.37. | Удаление множественных новообразований ПАХОВАЯ область полностью | 280 | ||
7.1.28. | Удаление п. 7.1.24.(0,5-1 см) | 25 | ||
7.1.29. | Удаление п. 7.1.25.(0,5-1 см): лицо,волос.чсть головы,кожа век,интим/анатом.слож.зоны | 30 | ||
УДАЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОРАДИОКОАГУЛЯЦИЯ | ||||
9.22. | К-т материалов для радиоволнового УДАЛЕНИЯ | 6,56 | ||
9.25. | Лазерн. дестр.множеств.доброкач.новообр.кожи в ПАХОВОЙ области | 252 | ||
9.28. | Лазерн. деструкция доброкач.новообр.кожи вирусн.этиологии (папиллом, кондилома), конт.моллюск >10 | 15 | ||
9.27. | Лазерн.дестр.доброкач.новообр.кожи вирусн.этиологии (папиллома, кондилома)от 1 до 10шт. за каждую | 16,5 | ||
9.26. | Лазерн.деструкц.множеств. доброкач. новообр.кожи в области ВУЛЬВЫ и ВЛАГАЛИЩА | 192 | ||
9.24. | Электрорадиокоагуляция 1 элемента (>10) доброкачественного новообр.кожи вирусной этиологии | 13 | ||
9.23. | Электрорадиокоагуляция 1 элемента (1-10) доброкачественного новообр.кожи вирусной этиологии | 14,5 | ||
9.42. | Электрорадиокоагуляция множественных новообразований в обл. ВУЛЬВЫ и ВЛАГАЛИЩА (Сургитрон) | 190 | ||
9.41. | Электрорадиокоагуляция множественных новообразований в ПАХОВОЙ области (Сургитрон) | 205,5 | ||
УЗИ | ||||
5.10.m1 | Набор расхоных материалов (базовый) УЗИ | 0,84 | ||
5.11.03. | УЗИ матки и придатков (трансабдоминально) с дуплексным сканированием | 36,9 | ||
5.11.01. | УЗИ матки и придатков (трансвагинально и трансабдоминально) с дуплексным сканированием | 37,6 | ||
5.11.02. | УЗИ матки и придатков (трансвагинально) с дуплексным сканированием | 36,9 | ||
5.11.10. | УЗИ молочных желёз | 38,86 | ||
9.60. | Фолликулометрия | 22 |
Цены указанные на сайте blossomclinic.by приведены как справочная информация и не являются публичной офертой.
Могут быть изменены в любое время и без предупреждения.
Для получения подробной информации о стоимости услуг обращайтесь к администраторам. Контактный телефон: +375(29) 676-05-06
Причиной внепланового посещения врача-гинеколога должны стать:
- любые отклонения от обычного режима, длительности и обильности менструаций
- появление болей
- кровянистые выделения любой интенсивности вне периода менструаций
- смена полового партнёра
- планирование беременности
При планировании беременности важно пройти гинекологическое обследование, даже если после последнего посещения врача прошло менее 6 месяцев.
В Блоссом Клиник осуществляется специализированный приеме пациенток с проблемами бесплодия и невынашиваниемости беременности.
Проводятся консультации по вопросам генитального эндометриоза и миомы матки.
Преимущества посещения врача акушера-гинеколога в Блоссом Клиник:
- опытные и внимательные специалисты – приём ведут врачи 1 и высшей категории с опытом работы не менее 10 лет
- современные эффективные методики диагностики и лечения
- возможность проведения УЗИ органов малого таза и УЗИ молочных желез непосредственно в рамках приёма
- индивидуальный подход, комфорт, высокий уровень сервиса
- удобное расположение центра
В Блоссом Клиник ведут приём опытные акушеры-гинекологи:
Борейко Ульяна Геннадьевна — врач акушер-гинеколог 1 квалификационной категории
Мышковская Наталья Яковлевна – врач акушер-гинеколог 1 квалификационной категории
Андрейчук Инна Георгиевна – врач акушер-гинеколог 1 квалификационной категории