Одним из важнейших факторов качественного проведения обследования является правильная подготовка к УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена, BYN | ||
5.1.0. | Комплексное ультразвуковое исследование ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка и лимфатические узлы брюшной полости)+ допплер | 34,00 | |
5.1.1. | Комплексное ультразвуковое исследование ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ и ПОЧЕК (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, люмфатические узлы брюшной полости и забрюшинного пространства)+допплер | 39,00 | |
5.1.2. | Комплексное ультразвуковое исследование ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ и ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, люмфатические узлы брюшной полости и забрюшинного пространства) +допплер | 45,00 | |
5.1.3. | Комплексное ультразвуковое исследование ПОЧЕК, НАДПОЧЕЧНИКОВ и МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ с определением остаточной мочи +допплер | 31,00 | |
5.1.5. | УЗИ комплекс для ЖЕНЩИН (органы малого таза/ трансабдоминально/, органы брюшной полости, почки, надпочечники, мочевой пузырь, молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами, щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами +допплер) | 75,53 | |
5.1.6. | УЗИ комплекс для МУЖЧИН (органы брюшной полости, почки, надпочечники, мочевой пузырь, предстательная железа /трансабдоминально, щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами +допплер) | 58,98 | |
5.1.7. | УЗИ комплекс для ДЕТЕЙ (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, мочевой пузырь, щитовидная железа) | 46,34 | |
5.2.1.1. | Ультразвуковые исследования ПЕЧЕНИ, ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ и ПРОТОКОВ + допплер | 25,00 | |
5.2.2.3. | Ультразвуковые исследования ПЕЧЕНИ, ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ и ПРОТОКОВ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ФУНКЦИИ + допплер | 30,00 | |
5.2.1.2. | Ультразвуковые исследования «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ» | 15,00 | |
5.2.3.1. | Ультразвуковые исследования ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ + допплер | 22,00 | |
5.2.4.1. | Ультразвуковые исследования СЕЛЕЗЕНКИ + допплер | 22,00 | |
5.3.1.1. | Ультразвуковые исследования ПОЧЕК И НАДПОЧЕЧНИКОВ + допплер | 27,00 | |
5.3.2.2. | Ультразвуковые исследования ПОЧЕК, НАДПОЧЕЧНИКОВ И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ + допплер | 30,00 | |
5.3.1.4. | Ультразвуковые исследования УРОДИНАМИКИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ с помощью допплерографии | 24,00 | |
5.3.2.1. | Ультразвуковые исследования МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ + допплер | 22,00 | |
5.3.2.3. | Ультразвуковые исследования МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСТАТОЧНОЙ МОЧИ + допплер | 24,00 | |
5.3.2.4. | Ультразвуковые исследования МАТКИ, ПРИДАТКОВ, МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ: трансабдоминально + допплер | 34,00 | |
5.3.3.1. | Ультразвуковые исследования ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ: трансабдоминально + допплер | 30,00 | |
5.3.6.1. | Ультразвуковые исследования СУСТАВОВ (парные) | 28,00 | |
5.4.1. | Ультразвуковые исследования МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ с региональными лимфоузлами + допплер | 34,00 | |
5.5.1. | Ультразвуковые исследования ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ с региональными лимфоузлами + допплер | 24,00 | |
5.6.4. | Ультразвуковые исследования МЯГКИХ ТКАНЕЙ | 18,00 | |
5.7.1.1. | Ультразвуковые исследования ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ и ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА | 18,00 | |
5.7.1.2. | Ультразвуковые исследования ПОВЕРХНОСТНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ (одна анатомическая зона) | 18,00 | |
5.9.13. | Ультразвуковое дуплексное сканирование с цветовой и спектральной допплерографией СОСУДОВ отдельных ОРГАНОВ или одной анатомической области | 18,00 | |
5.9.2. | Ультразвуковые исследования БЦА (брахиоцефальных сосудов) | 37,00 | |
5.9.3. | Ультразвуковые исследования ЛЁГКИХ и ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ | 42,00 | |
5.3.3.10. | Ультразвуковые исследования ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ | 10,00 | |
5.9.8. | Ультразвуковые исследования СЕРДЦА (эхокардиография) | 47,00 | |
5.1.4. | Комплексное ультразвуковое исследование ВЕН и АРТЕРИЙ нижних или верхних конечностей | 60,00 | |
5.3.5.1. | Ультразвуковые исследования АРТЕРИЙ нижних или верхних конечностей | 40,00 | |
5.7.3.1. | Ультразвуковые исследования ВЕН нижних или верхних конечностей | 40,00 |
- черный хлеб
- квашеная капуста
- газированные напитки
- сырые овощи и фрукты
- бобовые культуры
- цельное молоко
Такая диета способствует минимизации газообразования, тем самым улучшается видимость органов.
Само исследование должно проводиться натощак: если Вы проходите УЗИ в первой половине дня — необходимо воздержаться от приема пищи не менее 4-6 часов, если исследование проводится во второй половине дня – не менее 3-х часов воздерживаться от еды и питья.
Курить и пить кофе перед обследованием также не рекомендуется, так как это способствует сокращению желчного пузыря и может показать неверную картину состояния органа в момент осмотра.
ВАЖНО: подготовка к УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства не проводится:
- новорождённым и детям до 1 года рекомендуется проводить УЗИ ОБП в период между кормлениями
- при наличии острой боли
- при сопутствующих хронических заболеваниях (например: сахарный диабет и др.)
- при необходимости срочного обследования